Okada Projects Plasma Bobines - M140i / M240i / 340i / 440i / M3 G8x / M4 G8x - Supra MK5 GR
De Okada Projects Plasma Direct-bobineset vormt een complete ontstekingsupgrade voor de hieronder genoemde BMW B58- en S58-zescilinders. Iedere bobine heeft een geïntegreerde versterker die de vonkontlading aanstuurt. Met de zes meegeleverde bobines vervang je de volledige originele set.
De Plasma Direct-technologie combineert een hogere vonkstroom met meerdere zeer snel opeenvolgende ontladingen tijdens één ontstekingsmoment. De secundaire stroomsterkte ligt ongeveer 100% hoger dan bij de originele bobines. Deze werking is ontwikkeld om het lucht-brandstofmengsel betrouwbaar te ontsteken en de verbranding te ondersteunen bij hogere toerentallen en zware motorbelasting.
De bobines worden in Japan geproduceerd en sluiten rechtstreeks aan op de originele stekkers. Aanpassing van de kabelboom is daardoor niet nodig. Je kunt ze combineren met geschikte originele of aftermarketbougies; Okada beveelt iridiumbougies aan. De juiste warmtegraad en elektrodeafstand blijven afhankelijk van de motorconfiguratie en afstelling.
Kenmerken
-
SKU: EUPD6002211R
-
Okada Projects Plasma Direct-bobineset.
-
Complete set van 6 bobines.
-
Voor de hieronder genoemde B58- en S58-zescilindermotoren.
-
Geïntegreerde versterker in iedere bobine.
-
Meerdere snelle vonkontladingen per ontstekingsmoment.
-
Circa 100% hogere secundaire vonkstroom
-
Ontwikkeld voor een stabiele ontsteking bij hoge toerentallen en motorbelasting.
-
Rechtstreekse vervanging van de originele bobines.
-
Aansluiting op de originele stekkers.
-
Geen aanpassing van de kabelboom nodig.
-
Bougies afzonderlijk verkrijgbaar.
-
Geproduceerd in Japan.
Geschikt voor
BMW
Inclusief xDrive-uitvoeringen waar geleverd.
M140i F20 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
M140i F21 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
M240i F22 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
M240i F23 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
M240i G42 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M2 G87 3.0 Biturbo - 338 kW / 460 pk - S58B30A
M2 G87 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
M2 CS G87 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
340i F30 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
340i F31 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
340i GT F34 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
M340i G20 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M340i xDrive G20 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M340i xDrive G21 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M3 G80 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
M3 Competition G80 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M3 Competition xDrive G80 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M3 Competition xDrive G80 LCI 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
M3 Competition xDrive G81 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M3 Competition xDrive G81 LCI 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
M3 CS G80 3.0 Biturbo - 405 kW / 550 pk - S58B30A
M3 CS G81 3.0 Biturbo - 405 kW / 550 pk - S58B30A
440i F32 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
440i F33 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
440i F36 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
M440i G22 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M440i G23 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M440i G26 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M440i xDrive G22 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M440i xDrive G23 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M440i xDrive G26 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B
M4 G82 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
M4 Competition G82 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M4 Competition xDrive G82 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M4 Competition xDrive G83 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M4 Competition xDrive G82 LCI 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
M4 Competition xDrive G83 LCI 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
M4 CS G82 3.0 Biturbo - 405 kW / 550 pk - S58B30A
M4 CSL G82 3.0 Biturbo - 405 kW / 550 pk - S58B30A
540i G30 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
540i G31 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
540i G30 LCI 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
540i G31 LCI 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
640i GT G32 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
640i GT G32 LCI 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
740i G11 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
740Li G12 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
740i G11 LCI 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
740Li G12 LCI 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
740i G11 LCI 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
740Li G12 LCI 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
840i G14 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
840i G14 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
840i G15 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
840i G15 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
840i G16 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
840i G16 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
X3 M40i G01 3.0 Turbo - 265 kW / 360 pk - B58B30A
X3 M40i G01 3.0 Turbo - 260 kW / 354 pk - B58B30A
X3 M40i G01 LCI 3.0 Turbo - 265 kW / 360 pk - B58B30B
X3 M F97 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
X3 M Competition F97 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
X3 M Competition F97 LCI 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
X4 M40i G02 3.0 Turbo - 265 kW / 360 pk - B58B30A
X4 M40i G02 3.0 Turbo - 260 kW / 354 pk - B58B30A
X4 M40i G02 LCI 3.0 Turbo - 265 kW / 360 pk - B58B30B
X4 M F98 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
X4 M Competition F98 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
X4 M Competition F98 LCI 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
Z4 M40i G29 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
Toyota
GR Supra A90 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
GR Supra A90 3.0 Turbo - 285 kW / 387 pk - B58B30O1