CTS Turbo Bobine Set Van 6 - M140i / M240i / 340i / 440i / M3 G8x / M4 G8x - Supra MK5 GR

CTS Turbo Bobine Set Van 6 - M140i / M240i / 340i / 440i / M3 G8x / M4 G8x - Supra MK5 GR

€249,00
Angebotspreis  €249,00 Normaler Preis 
Zu Produktinformationen springen
CTS Turbo Bobine Set Van 6 - M140i / M240i / 340i / 440i / M3 G8x / M4 G8x - Supra MK5 GR

CTS Turbo Bobine Set Van 6 - M140i / M240i / 340i / 440i / M3 G8x / M4 G8x - Supra MK5 GR

€249,00
Angebotspreis  €249,00 Normaler Preis 

Met deze set van zes CTS Turbo bobines vervang je alle bobines van de hieronder genoemde zescilindermotoren. Elke bougie krijgt haar eigen bobine, die de benodigde hoogspanning voor de ontsteking levert. De set bestaat uit zes CTS-IGN-009-bobines en wordt bij ons aangeboden onder CTS-IGN-009-6.

CTS Turbo vermeldt een 10% sterkere vonk dan bij de originele bobines. Dat is een opgave over de ontsteking en betekent geen overeenkomstige vermogenswinst. De bobines kunnen worden gebruikt als vervanging van de originele exemplaren of als onderdeel van een aangepaste motorconfiguratie.

De rode bobines passen op de oorspronkelijke aansluitingen en vereisen geen softwareaanpassing. De set bevat uitsluitend bobines; bougies worden afzonderlijk verkocht.

Kenmerken

  • SKU: CTS-IGN-009-6

  • Set van 6 CTS Turbo bobines.

  • Onderdeelnummer per bobine: CTS-IGN-009.

  • Complete bobineset voor de hieronder genoemde zescilindermotoren.

  • Geschikt voor B58-, B58TU- en S58-toepassingen.

  • Volgens CTS Turbo 10% sterkere vonk dan origineel.

  • Rode afwerking.

  • Directe vervanging op de originele aansluitingen.

  • Geen softwareaanpassing nodig.

  • Bougies niet inbegrepen.

  • Vervangt onder andere OE-nummers 12138643360, 12138678438, 12138647463 en 12137619385.

Geschikt voor

BMW

M140i F20 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
M140i F21 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A

M240i F22 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
M240i F23 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
M240i G42 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B

M2 G87 3.0 Biturbo - 338 kW / 460 pk - S58B30A
M2 G87 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
M2 CS G87 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A

340i F30 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
340i F31 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
340i GT F34 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A

M340i G20 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B (incl. xDrive)
M340i xDrive G21 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B

M3 G80 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
M3 Competition G80 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M3 Competition xDrive G80 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M3 Competition xDrive G80 LCI 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
M3 Competition xDrive G81 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M3 Competition xDrive G81 LCI 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
M3 CS G80 3.0 Biturbo - 405 kW / 550 pk - S58B30A
M3 CS G81 3.0 Biturbo - 405 kW / 550 pk - S58B30A

440i F32 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
440i F33 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
440i F36 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A

M440i G22 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B (incl. xDrive)
M440i G23 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B (incl. xDrive)
M440i G26 3.0 Turbo - 275 kW / 374 pk - B58B30B (incl. xDrive)

M4 G82 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
M4 Competition G82 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M4 Competition xDrive G82 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M4 Competition xDrive G83 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A
M4 Competition xDrive G82 LCI 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
M4 Competition xDrive G83 LCI 3.0 Biturbo - 390 kW / 530 pk - S58B30A
M4 CS G82 3.0 Biturbo - 405 kW / 550 pk - S58B30A
M4 CSL G82 3.0 Biturbo - 405 kW / 550 pk - S58B30A

540i G30 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
540i G31 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30A
540i G30 LCI 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C
540i G31 LCI 3.0 Turbo - 245 kW / 333 pk - B58B30C

740i G11 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
740Li G12 3.0 Turbo - 240 kW / 326 pk - B58B30A
740i G11 LCI 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
740Li G12 LCI 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C

X3 M40i G01 3.0 Turbo - 265 kW / 360 pk - B58B30A
X3 M40i G01 3.0 Turbo - 260 kW / 354 pk - B58B30A
X3 M40i G01 3.0 Turbo - 265 kW / 360 pk - B58B30B

X3 M F97 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
X3 M Competition F97 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A

X4 M40i G02 3.0 Turbo - 260 kW / 354 pk - B58B30A
X4 M40i G02 3.0 Turbo - 265 kW / 360 pk - B58B30B

X4 M F98 3.0 Biturbo - 353 kW / 480 pk - S58B30A
X4 M Competition F98 3.0 Biturbo - 375 kW / 510 pk - S58B30A

X5 xDrive40i G05 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
Z4 M40i G29 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C

Toyota

GR Supra A90 3.0 Turbo - 250 kW / 340 pk - B58B30C
GR Supra A91 3.0 Turbo - 285 kW / 387 pk - B58B30O1

Das könnte Sie auch interessieren